您好,欢迎访问28365365备用网址!
官网首页 收藏本站 联系我们 网站地图
28365365备用网址
首页>信息公开>污染源环境监管信息公开>重点污染源基本信息

4季度重金属10.18-10.19

来源:SRC-1995160065 发布时间:2016-10-27 撰稿人:
文章内容
2016年4季度国控重点污染源废水监测结果
序号 企业名称       监测月       监测日       监测点名称       监测项目名称      出口日平均浓度(mg/LpH无量纲  排放上限浓度(mg/LpH无量纲       污染物浓度是否达标     
1 湖南博隆矿业开发有限公司 10 18 总排口 总汞 0.00009 0.05
湖南博隆矿业开发有限公司 10 18 总排口 总镉 0.013 0.1
湖南博隆矿业开发有限公司 10 18 总排口 总砷 0.0009 0.5
湖南博隆矿业开发有限公司 10 18 总排口 总铅 <0.05 1
湖南博隆矿业开发有限公司 10 18 总排口 总铬 <0.03 1.5
湖南博隆矿业开发有限公司 10 18 总排口 六价铬 <0.004 /
湖南博隆矿业开发有限公司 10 18 总排口 总铜 <0.05 0.5
湖南博隆矿业开发有限公司 10 18 总排口 总锌 0.98 1.5
2 浏阳市鑫利粉末冶金有限公司 10 19 总排口 总镉 <0.005 0.05
浏阳市鑫利粉末冶金有限公司 10 19 总排口 总铅 <0.05 0.2
浏阳市鑫利粉末冶金有限公司 10 19 总排口 总钴 <0.05           /      
浏阳市鑫利粉末冶金有限公司 10 19 总排口 总砷 <0.003 0.1
浏阳市鑫利粉末冶金有限公司 10 19 总排口 总汞 0.0001 /
浏阳市鑫利粉末冶金有限公司 10 19 总排口 总铬 <0.03 0.8
浏阳市鑫利粉末冶金有限公司 10 19 总排口 六价铬 <0.004 0.1
浏阳市鑫利粉末冶金有限公司 10 19 总排口 总镍 0.04 1
3 浏阳七宝山铜锌矿业有限公司 10 18 污水处理站排口 总汞 <0.00004 0.03
浏阳七宝山铜锌矿业有限公司 10 18 污水处理站排口 总镉 0.025 0.05
浏阳七宝山铜锌矿业有限公司 10 18 污水处理站排口 总砷 0.0014 0.3
浏阳七宝山铜锌矿业有限公司 10 18 污水处理站排口 总铅 <0.05 0.5
浏阳七宝山铜锌矿业有限公司 10 18 污水处理站排口 总铬 <0.03 1.5
浏阳七宝山铜锌矿业有限公司 10 18 污水处理站排口 六价铬 0.004 /
浏阳七宝山铜锌矿业有限公司 10 18 污水处理站排口 总铜 <0.05 0.5
浏阳七宝山铜锌矿业有限公司 10 18 污水处理站排口 总锌 0.29 1.5
4 湖南省永和磷肥厂 10 18 污水排放口 总汞 0.00008           /      
湖南省永和磷肥厂 10 18 污水排放口 总镉 <0.005           /      
湖南省永和磷肥厂 10 18 污水排放口 总砷 <0.0003 0.5
湖南省永和磷肥厂 10 18 污水排放口 总铅 <0.05           /      
湖南省永和磷肥厂 10 18 污水排放口 总铬 <0.03           /      
湖南省永和磷肥厂 10 18 污水排放口 六价铬 <0.004           /      
5 浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司 10 19 总排口 总汞 0.0001 0.05
浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司 10 19 总排口 总镉 <0.005 0.1
浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司 10 19 总排口 总砷 0.0048 0.5
浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司 10 19 总排口 总铅 <0.05 1
浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司 10 19 总排口 总铬 <0.03 1.5
浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司 10 19 总排口 六价铬 <0.004 0.5
信息导航